Nakon dvogodišnjeg istraživanja, prvi 3-tonski teleskopski utovarivač Shanmon izašao je na cestu 2023. Stroj je dizajniran izvozom kako bi zadovoljio potrebe današnjih operatera. Svaka jedinica pruža pouzdanost, snagu i okruženje za operatera vrhunske kvalitete kako bi vas proveo kroz najteže projekte.
S električnim hidrauličkim prijenosom, ojačanim cjelokupnim okvirom i funkcijom podizanja i hodanja, teleskopski utovarivač kraka omogućuje utovar s jedne strane, utovar na drugu stranu željezničkih vagona posezanjem preko otvora platforme, dosezanjem unutar spremnika za sprinter i utovar broda posegnuvši preko puta rive. Crab upravljanje, način rada na četiri kotača, plus kompatibilnost s cijelim nizom industrijskih priključaka, daje vam veliku fleksibilnost i mogućnost rada u širokom rasponu primjena.



| Glavne specifikacije | ||
|---|---|---|
| Ukupna dimenzija | Radna težina | 8580KG |
| Ukupna dimenzija (D׊×V) | 6490×2280×3580 mm | |
| Širina žlice | 2250 mm | |
| Međuosovinski razmak | 3450 mm | |
| Gazište kotača | 1855 mm | |
| Motor | Model | YC4A105Z-T20 |
| Hlađenje thpe | Vodeno hlađenje | |
| Nazivna snaga | 75Kw | |
| Istisnina | 4.8L | |
| Ocjenjena brzina | 2200 okretaja u minuti | |
| Maks. okretni moment | 400N.m | |
| Izvođenje | Kapacitet dizanja | 3000KG |
| Kapacitet žlice | 1.6m³ | |
| Visina istovarivanja | 5993 mm | |
| Damping doseg | 556,7 mm | |
| Min. radijus okretanja | 6200 mm | |
| Vrijeme podizanja (prazan teret) | 10.7s | |
| Vrijeme podizanja (puno opterećenje) | 15.5s | |
| Prijenos | Električno-hidraulički sinkronizirani mjenjač | |
| Brzina putovanja | 36 km/h | |
| Veličina gume | 16/70-24 | |




